• USA
  • Canada
  • Mexico
  • United Kingdom
  • Germany
  • Brazil
  • Australia

Fernco Connectors, LTD | Canada

Share |
 

1055 Series

1055 Series - Asbestos Cement Fibre or Ductile Iron to Asbestos Cement Fibre or Ductile Iron.

Part No. Side A Side B Width C
  inches mm inches mm inches mm
1055-44 4.76 121 4.76 121 3.96 101
1055-54 * 6.05 154 5.00 127 5.28 134
1055-55 6.00 152 5.86 149 4.91 125
1055-64 6.81 173 4.80 122 5.56 141
1055-65 6.84 174 5.89 150 5.88 149
1055-66 6.95 177 6.95 177 5.92 150
1055-86 * 9.12 232 6.80 173 6.23 158
1055-88 9.05 230 9.05 230 5.98 152
1055-10-8 * 11.05 281 9.05 230 5.95 151
1055-1010 10.86 276 10.86 276 5.91 150
1055-1210 * 13.00 330 11.12 282 6.24 158
1055-1212 13.20 335 13.20 335 5.97 152
1055-1615 * 18.10 460 16.50 419 9.89 251
* Supplied with reducer.
Maximum Test Pressure: 4.3 PSI (29.6 KPA)
Maximum Operating Temperature: 140° F nonconsistent